Giờ Chủ Tỷ số Khách
HT Hiệp 1
PG Phạt góc

Premier League

19:30 02/11 FT
4 Thẻ vàng
Newcastle
1 - 0 Arsenal
4 Thẻ vàng
1-0 4-6
22:00 02/11 FT Bournemouth 2 - 1 Manchester City 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Ipswich 1 - 1 Leicester 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Liverpool 2 - 1 Brighton 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Nottingham Forest 3 - 0 West Ham 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Southampton 1 - 0 Everton 0-0 0-0

Championship

03:00 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Luton
1 - 1 West Brom
2 Thẻ vàng
0-1 6-3
19:30 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Blackburn
0 - 2 Sheffield Utd
2 Thẻ vàng
0-1 5-8
19:30 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Oxford United
1 - 2 Swansea 0-1 1-8
19:30 02/11 FT
2 Thẻ vàng
Stoke City
2 - 1 Derby
3 Thẻ vàng
1-0 9-4
22:00 02/11 FT Cardiff 2 - 1 Norwich 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Hull City 1 - 1 Portsmouth 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Leeds 3 - 0 Plymouth 3-0 0-0
22:00 02/11 FT Middlesbrough 0 - 3 Coventry 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Preston 1 - 3 Bristol City 0-1 0-0
22:00 02/11 FT QPR 0 - 0 Sunderland 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Sheffield Wednesday 2 - 6 Watford 1-1 0-0

FA Cup

02:45 02/11 FT Tamworth 1 - 0 Huddersfield 1-0 0-0
02:45 02/11 FT Notts County 5 - 1 Alfreton Town 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Rotherham 1 - 3 Cheltenham 1-2 0-0
22:00 02/11 FT Barrow 0 - 1 Doncaster 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Exeter City 5 - 3 Barnet 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Carlisle 0 - 2 Wigan 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Wycombe 3 - 2 York 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Bradford 3 - 1 Aldershot Town 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Worthing 0 - 2 Morecambe 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Burton Albion 1 - 0 Scarborough Athletic 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Tranmere 1 - 2 Oldham 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Rochdale 3 - 4 Bromley 1-2 0-0
22:00 02/11 FT Walsall 2 - 1 Bolton 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Grimsby 0 - 1 Wealdstone 0-0 0-0
22:00 02/11 AET Bristol Rovers 3 - 1 Weston-super-Mare 1-0 0-0
22:00 02/11 AET Stockport County 2 - 1 Forest Green 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Reading 2 - 0 Fleetwood Town 0-0 0-0
22:00 02/11 PEN Stevenage 1 - 1 Guiseley AFC 0-0 0-0
22:00 02/11 AET Swindon Town 2 - 1 Colchester 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Salford City 2 - 1 Shrewsbury 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Crewe 0 - 1 Dagenham & Redbridge 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Port Vale 1 - 3 Barnsley 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Chesterfield 3 - 1 Horsham 1-0 0-0
22:00 02/11 AET Southend 3 - 4 Charlton 1-2 0-0
22:00 02/11 FT Woking 0 - 1 Cambridge United 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Gillingham 0 - 2 Blackpool 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Tonbridge Angels 1 - 4 Harborough Town 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Newport County 2 - 4 Peterborough 2-1 0-0
22:00 02/11 PEN Brackley Town 0 - 0 Braintree 0-0 0-0
22:00 02/11 PEN Hednesford Town 4 - 4 Gainsborough Trinity 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Solihull Moors 3 - 0 Maidstone Utd 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Rushall Olympic 0 - 2 Accrington ST 0-0 0-0
22:00 02/11 AET Maidenhead 1 - 2 Crawley Town 0-0 0-0

Ligue 1

01:00 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Monaco
0 - 1 Angers
1 Thẻ vàng
0-1 4-4
03:00 02/11 FT
3 Thẻ vàng
Lille
1 - 1 Lyon
1 Thẻ vàng
1-0 4-9
23:00 02/11 FT Paris Saint Germain 1 - 0 Lens 1-0 0-0

Serie A

07:00 02/11 FT
6 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Fluminense
2 - 2 Gremio
4 Thẻ vàng
1-1 8-2

Bundesliga

02:30 02/11 FT
3 Thẻ vàng
Bayer Leverkusen
0 - 0 VfB Stuttgart
4 Thẻ vàng
0-0 10-2
21:30 02/11 FT Bayern München 3 - 0 Union Berlin 2-0 1-1
21:30 02/11 FT Eintracht Frankfurt 7 - 2 VfL Bochum 4-1 0-0
21:30 02/11 FT 1899 Hoffenheim 0 - 2 FC St. Pauli 0-1 3-0
21:30 02/11 FT VfL Wolfsburg 1 - 1 FC Augsburg 0-1 1-0
21:30 02/11 FT Holstein Kiel 1 - 0 1. FC Heidenheim
1 Thẻ vàng
1-0 3-1

Eredivisie

22:30 02/11 FT Willem II 0 - 1 Twente 0-0 0-0

Serie A

21:00 02/11 FT Bologna 1 - 0 Lecce 0-0 3-0

La Liga

03:00 02/11 FT
3 Thẻ vàng
Alaves
1 - 0 Mallorca
2 Thẻ vàng
0-0 7-2
20:00 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Osasuna
1 - 0 Valladolid
5 Thẻ vàng
1-0 7-1
22:15 02/11 FT Girona 4 - 3 Leganes 2-2 0-0

A-League

11:00 02/11 FT Wellington Phoenix 0 - 2 Auckland
2 Thẻ vàng
0-0 2-5
13:00 02/11 FT
2 Thẻ vàng
Central Coast Mariners
0 - 0 Perth Glory 0-0 6-1
15:35 02/11 FT
3 Thẻ vàng
Western Sydney Wanderers
3 - 4 Adelaide United
2 Thẻ vàng
1-3 6-4

Liga MX

08:00 02/11 FT
2 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Club Queretaro
1 - 2 FC Juarez
5 Thẻ vàng
0-2 7-5
10:00 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Mazatlán
0 - 5 Club America 0-4 7-2
10:05 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Club Tijuana
0 - 3 Tigres UANL
3 Thẻ vàng
0-1 10-6

K League 1

12:00 02/11 FT Jeonbuk Motors 0 - 0 Incheon United 0-0 0-0
14:30 02/11 FT FC Seoul 1 - 1 Pohang Steelers 1-1 0-0
14:30 02/11 FT Gimcheon Sangmu FC 1 - 0 Suwon City FC 1-0 0-0
14:30 02/11 FT Gwangju FC 0 - 0 Daejeon Citizen 0-0 0-0

Pro League

01:00 02/11 FT
5 Thẻ vàng
Al-Nassr
1 - 1 Al-Hilal Saudi FC
4 Thẻ vàng
1-0 5-6
21:35 02/11 FT Al-Fateh 1 - 1 Al-Fayha 0-1 1-2
21:55 02/11 FT Al Taawon 1 - 1 Al Kholood 1-1 0-0

V.League 1

17:00 02/11 FT Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 - 0 Binh Dinh 0-0 0-0
18:00 02/11 FT Binh Duong 4 - 1 Hoang Anh Gia Lai 2-1 0-0
18:00 02/11 FT Song Lam Nghe An 0 - 0 Ho Chi Minh City 0-0 0-0

National League - North

22:00 02/11 FT Chester 3 - 0 Hereford 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Chorley 2 - 1 King's Lynn Town 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Farsley Celtic FC 0 - 2 Darlington 1883 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Kidderminster Harriers 2 - 2 Buxton 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Leamington 2 - 1 Peterborough Sports 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Needham Market 1 - 1 Spennymoor Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Oxford City 1 - 1 Southport 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Scunthorpe 0 - 0 Radcliffe 0-0 0-0
22:00 02/11 PST South Shields 0 - 0 Rushall Olympic 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Warrington Town 0 - 3 South Shields 0-3 0-0

National League - South

22:00 02/11 FT Aveley 0 - 1 Weymouth 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Farnborough 3 - 4 Dorking Wanderers 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Hemel Hempstead Town 2 - 5 Eastbourne Borough 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Slough Town 1 - 1 Truro City 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Torquay 2 - 2 Chelmsford City 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Welling United 0 - 4 Chippenham Town 0-3 0-0

Non League Div One - Isthmian North

02:45 02/11 FT Basildon United 2 - 3 Tilbury 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Brightlingsea Regent 1 - 1 Walthamstow 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Felixstowe & Walton Utd 2 - 1 Brentwood Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Grays Athletic 1 - 0 Maldon & Tiptree 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Haringey Borough 2 - 2 Wroxham 0-2 0-0
22:00 02/11 FT Heybridge Swifts 2 - 1 Concord Rangers 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Mildenhall Town 2 - 1 Redbridge 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Sporting Bengal United 1 - 0 Ipswich Wanderers 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Waltham Abbey 2 - 2 Newmarket Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Witham Town 2 - 1 Gorleston 0-0 0-0

Non League Div One - Isthmian South Central

02:45 02/11 FT Ashford Town (Middlesex) 1 - 1 Sutton Common Rovers 0-0 0-0
21:00 02/11 FT Guernsey 1 - 2 Hayes & Yeading United 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Binfield 2 - 0 South Park 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Hanworth Villa 0 - 1 Rayners Lane 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Hartley Wintney 1 - 2 Westfield (Surrey) 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Horndean 1 - 0 Metropolitan Police 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Kingstonian 1 - 0 Harrow Borough 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Leatherhead 0 - 1 Raynes Park Vale 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Moneyfields 2 - 2 Badshot Lea 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Southall 2 - 1 Ascot United 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Uxbridge 0 - 5 Farnham Town 0-0 0-0

Non League Div One - Northern West

20:30 02/11 FT Trafford 1 - 3 Newcastle Town 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Atherton Collieries 3 - 4 Congleton Town 2-2 0-0
22:00 02/11 FT Avro 1 - 1 Hanley Town 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Nantwich Town 2 - 0 City of Liverpool 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Runcorn Linnets 2 - 3 Chasetown 1-0 0-0
22:00 02/11 NS Stafford Rangers 0 - 0 Wythenshawe Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Vauxhall Motors 3 - 2 Mossley 3-1 0-0
22:00 02/11 FT Widnes 3 - 0 Clitheroe 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Wythenshawe Amateurs 1 - 1 Witton Albion 1-1 0-0

Non League Div One - Northern Midlands

20:00 02/11 FT Long Eaton United 5 - 2 Anstey Nomads 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Bedworth United 1 - 3 Quorn 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Boldmere St. Michaels 1 - 0 Grantham Town 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Corby Town 3 - 2 Shepshed Dynamo 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Coventry Sphinx 2 - 0 Sporting Khalsa 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Loughborough University 0 - 2 Leicester Road 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Lye Town 1 - 3 Rugby Town 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Racing Club Warwick 1 - 0 Sutton Coldfield Town 0-0 0-0
22:00 02/11 CANC Walsall Wood 0 - 0 AFC Rushden & Diamonds 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Wellingborough Town 2 - 2 Darlaston Town 0-2 0-0
22:00 02/11 FT Worcester City 2 - 1 Coleshill Town 1-0 0-0

Non League Div One - Southern South

22:00 02/11 FT Bemerton Heath Harleq. 3 - 2 Helston Athletic 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Cinderford Town 2 - 2 Mousehole 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Cribbs 1 - 2 Larkhall Athletic 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Exmouth 2 - 0 Shaftesbury Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Falmouth Town 2 - 3 Yate Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Malvern Town 2 - 2 Bideford 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Melksham Town 0 - 1 Evesham United 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Tavistock 3 - 3 Didcot Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Thatcham Town 2 - 1 Bristol Manor Farm 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Westbury United 1 - 0 Bishop's Cleeve 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Willand Rovers 0 - 1 Bashley 0-0 0-0

Non League Div One - Isthmian South East

22:00 02/11 FT AFC Croydon Athletic 4 - 1 Herne Bay 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Broadbridge Heath 1 - 2 Margate 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Burgess Hill Town 2 - 1 Ashford United 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Deal Town 3 - 0 Hythe Town 2-0 0-0
22:00 02/11 FT East Grinstead Town 0 - 4 Erith Town 0-4 0-0
22:00 02/11 FT Eastbourne Town 1 - 2 Ramsgate 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Lancing 0 - 1 Merstham 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Phoenix Sports 3 - 2 Steyning Town 3-2 0-0
22:00 02/11 FT Sevenoaks Town 1 - 1 Littlehampton Town 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Sheppey United 0 - 1 Beckenham Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Sittingbourne 3 - 0 Three Bridges 2-0 0-0

Non League Premier - Isthmian

22:00 02/11 FT Bognor Regis Town 0 - 4 Cheshunt 0-2 0-0
22:00 02/11 FT Bowers & Pitsea 1 - 0 Hendon 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Canvey Island 2 - 3 Chichester City 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Carshalton Athletic 2 - 1 Folkestone Invicta 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Chatham Town 1 - 1 Lewes 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Cray Wanderers 3 - 0 Hashtag United 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Dartford 0 - 0 Cray Valley PM 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Dover 3 - 0 Potters Bar Town 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Dulwich Hamlet 2 - 1 Wingate & Finchley 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Whitehawk 0 - 0 Billericay Town 0-0 0-0

Non League Premier - Northern

22:00 02/11 FT Bamber Bridge 1 - 2 Morpeth Town 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Hebburn Town 1 - 1 United of Manchester 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Hyde United 1 - 1 Ashton United 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Ilkeston Town 3 - 0 Blyth Spartans 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Macclesfield 5 - 1 Lancaster City 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Stockton Town 1 - 0 Matlock Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Rylands 3 - 0 Basford United 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Whitby Town 2 - 1 Prescot Cables 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Workington 2 - 1 Worksop Town 1-0 0-0

Non League Premier - Southern South

22:00 02/11 FT Gloucester City 1 - 1 Basingstoke Town 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Hanwell Town 1 - 1 Winchester City 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Hungerford Town 1 - 1 Tiverton Town 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Marlow 0 - 2 AFC Totton 0-2 0-0
22:00 02/11 FT Plymouth Parkway 2 - 4 Merthyr Town 0-2 0-0
22:00 02/11 FT Poole Town 1 - 3 Gosport Borough 0-2 0-0
22:00 02/11 FT Sholing 1 - 1 Frome Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Swindon Supermarine 1 - 0 Dorchester Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Taunton Town 1 - 1 Bracknell Town 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Walton & Hersham 2 - 0 Havant & Wville 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Wimborne Town 1 - 3 Chertsey Town 1-0 0-0

Ligue 2

02:00 02/11 FT Estac Troyes 0 - 0 Laval 0-0 0-0
02:00 02/11 FT Clermont Foot 2 - 1 Lorient 1-0 0-0
02:00 02/11 FT Paris FC 3 - 3 Rodez 1-2 0-0
02:00 02/11 FT Annecy 2 - 0 PAU 1-0 0-0
02:00 02/11 FT Dunkerque 3 - 1 Amiens 2-0 0-0
02:00 02/11 FT Martigues 0 - 1 RED Star FC 93 0-0 0-0
20:00 02/11 FT Caen 2 - 0 Bastia 1-0 0-0

National 1

01:30 02/11 FT Villefranche 1 - 3 Versailles 0-2 0-0
01:30 02/11 FT Sochaux 1 - 0 Concarneau 1-0 0-0
01:30 02/11 FT Dijon 1 - 0 Rouen 1-0 0-0
01:30 02/11 FT Boulogne 0 - 0 Valenciennes 0-0 0-0
01:30 02/11 FT Bourg-en-bresse 01 2 - 1 Nimes 1-0 0-0
01:30 02/11 NS Bordeaux 0 - 0 Aubagne 0-0 0-0
01:30 02/11 FT Le Mans 0 - 4 Nancy 0-1 0-0
01:30 02/11 FT Chateauroux 1 - 1 Gobelins 0-0 0-0

Feminine Division 1

23:00 02/11 FT Nantes W 0 - 0 Paris FC W 0-0 0-0
23:00 02/11 FT FC Fleury 91 W 4 - 1 Stade de Reims W 2-0 0-0
23:00 02/11 FT Montpellier W 7 - 0 Guingamp W 4-0 0-0
23:00 02/11 FT Dijon W 4 - 2 Le Havre W 1-0 0-0

National 2 - Group A

01:30 02/11 FT Chasselay MDA 3 - 1 Bergerac 1-0 0-0

National 2 - Group B

00:00 02/11 FT Avranches 3 - 2 Saumur 1-1 0-0
00:00 02/11 FT La Roche VF 1 - 1 Le Poiré sur Vie 1-1 0-0

National 2 - Group C

01:00 02/11 FT Chambly Thelle FC 1 - 1 Epinal 1-1 0-0
21:00 02/11 FT Chantilly 1 - 1 Bobigny 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Biesheim 3 - 3 Balagne 2-0 0-0

2. Bundesliga

00:30 02/11 FT SSV Ulm 1846 0 - 0 FC Schalke 04 0-0 0-0
00:30 02/11 FT Preußen Münster 1 - 0 Fortuna Düsseldorf 1-0 0-0
19:00 02/11 FT Hannover 96 2 - 1 Karlsruher SC 0-1 0-0
19:00 02/11 FT SpVgg Greuther Fürth 1 - 5 SV Darmstadt 98 0-3 0-0
19:00 02/11 FT SSV Jahn Regensburg 1 - 0 SV Elversberg 1-0 0-0

3. Liga

01:00 02/11 FT FC Viktoria Köln 2 - 0 Stuttgart II 1-0 0-0
20:00 02/11 FT Erzgebirge Aue 1 - 1 FC Saarbrücken 1-0 0-0
20:00 02/11 FT FC Ingolstadt 04 1 - 1 Dynamo Dresden 1-0 0-0
20:00 02/11 FT Rot-Weiß Essen 4 - 0 Energie Cottbus 2-0 0-0
20:00 02/11 FT SV Sandhausen 0 - 3 TSV 1860 München 0-2 0-0
20:00 02/11 FT Hansa Rostock 2 - 0 VfL Osnabrück 1-0 0-0
22:30 02/11 FT Alemannia Aachen 0 - 0 Hannover 96 II 0-0 0-0

Frauen Bundesliga

00:30 02/11 FT FC Koln W 1 - 2 Bayer Leverkusen W 1-2 0-0
18:00 02/11 FT Werder Bremen W 1 - 0 SGS Essen W 0-0 0-0
20:00 02/11 FT Turbine Potsdam W 0 - 0 Carl Zeiss Jena W 0-0 0-0

Regionalliga - Bayern

19:00 02/11 FT Bayern München II 5 - 2 Wacker Burghausen 3-1 0-0
20:00 02/11 FT Buchbach 4 - 1 Bayreuth 3-0 0-0
20:00 02/11 FT Viktoria Aschaffenburg 1 - 0 Schwaben Augsburg 0-0 0-0
20:00 02/11 FT Würzburger Kickers 3 - 0 Türkgücü-Ataspor 2-0 0-0
20:00 02/11 FT Vilzing 0 - 1 Illertissen 0-0 0-0
20:00 02/11 FT Augsburg II 1 - 1 Greuther Fürth II 0-0 0-0
20:00 02/11 FT Aubstadt 1 - 0 FC Schweinfurt 05 0-0 0-0
20:00 02/11 FT Hankofen-Hailing 1 - 0 Eintracht Bamberg 0-0 0-0
20:00 02/11 FT Nürnberg II 1 - 1 Ansbach 0-1 0-0

Regionalliga - Nord

19:00 02/11 FT Hamburger SV II 1 - 1 SV Drochtersen/Assel 0-0 0-0
22:00 02/11 PST Kickers Emden 0 - 0 Teutonia Ottensen 0-0 0-0

Regionalliga - Nordost

01:00 02/11 FT FC Carl Zeiss Jena 2 - 2 Luckenwalde 1-2 0-0
01:00 02/11 FT Chemnitzer FC 1 - 0 Altglienicke 1-0 0-0
01:00 02/11 FT BFC Dynamo 3 - 0 Viktoria Berlin 2-0 0-0
19:00 02/11 FT Hertha Zehlendorf 1 - 2 Eilenburg 1-1 0-0
20:05 02/11 FT BSG Chemie Leipzig 1 - 1 Hallescher FC 1-1 0-0

Regionalliga - SudWest

01:00 02/11 FT Eintracht Frankfurt II 7 - 0 Bahlinger SC 3-0 0-0
20:00 02/11 FT Freiburg II 2 - 1 Stuttgarter Kickers 0-1 0-0
20:00 02/11 FT Göppinger SV 1 - 1 TSV Steinbach 0-0 0-0
20:00 02/11 FT FC Gießen 0 - 3 FSV Frankfurt 0-2 0-0
20:00 02/11 FT FC 08 Villingen 2 - 4 SGV Freiberg 0-1 0-0
20:00 02/11 FT FC 08 Homburg 1 - 0 Hoffenheim II 0-0 0-0
20:00 02/11 FT Hessen Kassel 1 - 1 Barockstadt Fulda-Lehn. 1-1 0-0

Regionalliga - West

20:00 02/11 FT Wuppertaler SV 1 - 2 KFC Uerdingen 05 1-2 0-0
20:00 02/11 FT Fortuna Düsseldorf II 0 - 1 Fortuna Köln 0-0 0-0
20:00 02/11 FT Eintracht Hohkeppel 2 - 1 Schalke 04 II 0-0 0-0
20:00 02/11 FT Rot-weiss Oberhausen 2 - 2 SV Rodinghausen 1-2 0-0
20:00 02/11 FT Türkspor Dortmund 2 - 4 FC Bocholt 2-1 0-0
20:00 02/11 FT FC Gutersloh 2 - 0 Düren Merzenich 1-0 0-0
20:00 02/11 FT Sportfreunde Lotte 0 - 1 Köln II 0-1 0-0

Eerste Divisie

02:00 02/11 FT De Graafschap 4 - 1 Dordrecht 2-1 0-0
02:00 02/11 FT FC Eindhoven 0 - 4 ADO Den Haag 0-3 0-0
02:00 02/11 FT Jong Ajax 0 - 1 VVV Venlo 0-1 0-0
02:00 02/11 FT Jong AZ 2 - 3 Cambuur 1-1 0-0
22:30 02/11 FT Vitesse 0 - 0 FC OSS 0-0 0-0
22:30 02/11 FT Den Bosch 1 - 1 Roda 0-0 0-0

Eredivisie Women

20:00 02/11 FT Excelsior W 0 - 4 PSV/Eindhoven W 0-4 0-0
22:30 02/11 FT PEC Zwolle W 0 - 1 Fortuna Sittard W 0-0 0-0
22:30 02/11 FT Heerenveen W 0 - 3 Feyenoord W 0-1 0-0

Primeira Liga

03:15 02/11 FT Sporting CP 5 - 1 Estrela 3-1 0-0
22:30 02/11 FT Rio Ave 2 - 2 Casa Pia 2-2 0-0

Segunda Liga

01:00 02/11 FT Alverca 1 - 0 Feirense 0-0 0-0
18:00 02/11 FT Portimonense 1 - 1 Vizela 1-1 0-0
21:00 02/11 FT Maritimo 1 - 2 Penafiel 1-1 0-0
22:30 02/11 FT Chaves 2 - 1 Pacos Ferreira 1-1 0-0

J3 League

12:00 02/11 FT Omiya Ardija 5 - 4 Gainare Tottori 4-1 0-0
12:00 02/11 FT YSCC 1 - 1 Parceiro Nagano 0-1 0-0
12:00 02/11 FT Sagamihara 2 - 2 Kataller Toyama 1-1 0-0
12:00 02/11 FT Matsumoto Yamaga 1 - 0 Tegevajaro Miyazaki 0-0 0-0
12:00 02/11 FT Nara Club 1 - 1 Fukushima United 1-0 0-0
12:00 02/11 FT Kitakyushu 1 - 1 Azul Claro Numazu 0-0 0-0
13:00 02/11 FT FC Gifu 2 - 0 Osaka 0-0 0-0

J-League Cup

11:05 02/11 AET Nagoya Grampus 3 - 3 Albirex Niigata 2-0 0-0

1. Division

22:00 02/11 FT Bryne 2 - 1 Egersund 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Mjondalen 3 - 0 Stabaek 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Sandnes ULF 2 - 6 Ranheim 0-3 0-0
22:00 02/11 FT Aalesund 4 - 3 Levanger 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Moss 3 - 2 Raufoss 3-1 0-0
22:00 02/11 FT Asane 3 - 2 Lyn 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Kongsvinger 0 - 1 Sogndal 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Valerenga 1 - 1 Start 0-1 0-0

Ekstraklasa

20:45 02/11 FT Raków Częstochowa 1 - 0 Stal Mielec 0-0 0-0
23:30 02/11 FT Motor Lublin 4 - 2 Pogon Szczecin 3-1 0-0

I Liga

18:00 02/11 FT Znicz Pruszków 0 - 1 Stal Stalowa Wola 0-0 0-0
20:30 02/11 FT Kotwica Kołobrzeg 0 - 1 Odra Opole 0-1 0-0
23:00 02/11 FT Górnik Łęczna 0 - 2 Nieciecza 0-0 0-0

II Liga - East

18:00 02/11 FT Świt Skolwin 4 - 4 Zagłębie Lubin II 2-2 0-0
18:30 02/11 FT Pogoń Grod. Mazowiecki 1 - 1 Hutnik Kraków 0-1 0-0
19:00 02/11 FT Radunia Stężyca 1 - 0 Resovia Rzeszów 1-0 0-0
20:00 02/11 FT Wisła Puławy 1 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0-1 0-0

Premier League

20:00 02/11 FT Barry Town 1 - 4 The New Saints 1-3 0-0
21:30 02/11 FT Caernarfon Town 1 - 5 Penybont 0-2 0-0
21:30 02/11 FT GAP Connah S Quay FC 1 - 0 Cardiff MET 0-0 0-0
21:30 02/11 FT Haverfordwest County AFC 4 - 1 Flint Town United 2-1 0-0
21:30 02/11 FT Newtown AFC 0 - 0 Bala Town 0-0 0-0

FAW Championship

02:30 02/11 FT Caerau (Ely) 2 - 1 Baglan Dragons 0-0 0-0
02:30 02/11 FT Pontypridd Town 3 - 0 Ammanford AFC 1-0 0-0
02:30 02/11 FT Taffs Well 4 - 4 Goytre United 0-4 0-0
02:45 02/11 FT Airbus UK 4 - 1 Bangor 1876 2-0 0-0
02:45 02/11 FT Colwyn Bay 2 - 1 Flint Mountain 2-1 0-0
02:45 02/11 FT Llandudno 5 - 2 Gresford Athletic 2-2 0-0
02:45 02/11 FT Trethomas Bluebirds 2 - 1 Newport City 0-1 0-0
21:00 02/11 FT Buckley Town 3 - 0 Llay Miners Welfare 0-0 0-0
21:00 02/11 FT Caersws 8 - 0 Prestatyn Town 3-0 0-0
21:00 02/11 FT Guilsfield 4 - 3 Denbigh Town 2-2 0-0
21:00 02/11 FT Holywell 5 - 1 Ruthin Town 1-1 0-0
21:00 02/11 FT Mold Alexandra 1 - 2 Penrhyncoch 1-0 0-0
21:00 02/11 FT Cwmbran Celtic 0 - 1 llanelli AFC 0-1 0-0
21:00 02/11 FT Llantwit Major 2 - 0 Afan Lido 0-0 0-0
21:00 02/11 FT Penrhiwceiber Rangers 0 - 0 Carmarthen Town 0-0 0-0
21:30 02/11 FT Trefelin 5 - 2 Cambrian & Clydach 2-2 0-0

Allsvenskan

21:00 02/11 FT Hammarby FF 2 - 2 Malmo FF 2-0 0-0
21:00 02/11 FT IF Elfsborg 1 - 0 Vasteras SK FK 1-0 0-0
23:30 02/11 FT IFK Goteborg 1 - 1 Kalmar FF 1-0 0-0

Superettan

19:00 02/11 FT Landskrona BoIS 1 - 1 Degerfors IF 0-0 0-0
